Steinbach Poolrunner Battery+ vs Wybot A1
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Steinbach Poolrunner Battery+ | Wybot A1 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond | fond |
| Surface max | 18 m² | 100 m² |
| Autonomie | 120 min | 120 min |
| Temps de charge | 6 h | — |
| Finesse de filtration | 180 µm | 180 µm |
| Capacité panier | 5 L | — |
| Poids | 3,8 kg | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 286,86 € | 299,99 € |
| Surface par euro | 0,06 m²/€ | 0,33 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Oui |
| Application | Non | Non |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot A1 couvre 100 m² contre 18 m² pour le Steinbach Poolrunner Battery+ — l'écart compte pour les grands bassins.
Au rapport surface couverte par euro, le Wybot A1 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Steinbach et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.