Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0 vs Wybot Osprey 200
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0 | Wybot Osprey 200 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond | fond |
| Surface max | 10 m² | 46,4 m² |
| Autonomie | 60 min | — |
| Temps de charge | 4 h | — |
| Finesse de filtration | 180 µm | — |
| Garantie | 2 ans | — |
| Prix public | 128,99 € | 139 € |
| Surface par euro | 0,08 m²/€ | 0,33 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Non |
| Application | Non | Non |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot Osprey 200 couvre 46,4 m² contre 10 m² pour le Steinbach Poolrunner Battery Basic 2.0 — l'écart compte pour les grands bassins.
Au rapport surface couverte par euro, le Wybot Osprey 200 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Steinbach et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.