Dolphin S200 vs Zodiac CNX 3060 iQ
Deux robots de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Dolphin S200 | Zodiac CNX 3060 iQ | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 72 m² | 72 m² |
| Finesse de filtration | — | 60 µm |
| Capacité panier | — | 4 L |
| Poids | 8,13 kg | 8 kg |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
| Prix public | 999 € | 999 € |
| Surface par euro | 0,07 m²/€ | 0,07 m²/€ |
| Remontée auto | Non | Non |
| Application | Non | Oui |
Ce que disent les chiffres
8 kg contre 8,13 kg : le Zodiac CNX 3060 iQ sera plus simple à sortir de l'eau.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Dolphin et Zodiac, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.