Aiper Scuba S3 vs Wybot C2
Deux robots sans fil de gamme comparable, ligne par ligne, sur données constructeur.
| Aiper Scuba S3 | Wybot C2 | |
|---|---|---|
| Zones nettoyées | fond+parois+ligne d'eau | fond+parois+ligne d'eau |
| Surface max | 150 m² | 200 m² |
| Autonomie | — | 180 min |
| Finesse de filtration | — | 10 µm |
| Capacité panier | — | 3 L |
| Poids | 8,15 kg | — |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
| Prix public | 649 € | 699,99 € |
| Surface par euro | 0,23 m²/€ | 0,29 m²/€ |
| Remontée auto | Oui | Oui |
| Application | Oui | Oui |
Ce que disent les chiffres
Le Wybot C2 couvre 200 m² contre 150 m² pour le Aiper Scuba S3 — l'écart compte pour les grands bassins.
Au rapport surface couverte par euro, le Wybot C2 est le plus rationnel des deux.
Les fiches complètes
Données : pages produit officielles Aiper et Wybot, relevées en juin 2026. Prix publics hors promotions.